Nukunu
近 5 场: 负 胜 负 胜 平
1天 15小时 后开赛
Hakla SC
近 5 场: 胜 平 负 平 负
积分榜
Group 3
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | +/− | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semper | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:7 | +12 | 19 |
| 2 | WAFA | 9 | 4 | 3 | 2 | 8:11 | -3 | 15 |
| 3 | Inter Allies | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | +4 | 14 |
| 4 | Okwawu | 8 | 4 | 2 | 2 | 6:4 | +2 | 14 |
| 5 | ADVSA | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:11 | 0 | 14 |
| 6 | 7th Wave | 8 | 3 | 4 | 1 | 6:4 | +2 | 13 |
| 7 | Home Stars | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:5 | +2 | 12 |
| 8 | Accra Lions | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:7 | +3 | 11 |
| 9 | Nania | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 11 |
| 10 | Hakla SC | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:6 | +1 | 10 |
| 11 | Great Olympics | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:8 | +1 | 10 |
| 12 | Golden Kick | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:8 | 0 | 10 |
| 13 | True Democracy | 8 | 2 | 4 | 2 | 5:7 | -2 | 10 |
| 14 | Nukunu | 8 | 2 | 2 | 4 | 3:8 | -5 | 8 |
| 15 | Golden Warriors | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:12 | -6 | 4 |
| 16 | Kotoku Royals | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:13 | -11 | 2 |
比赛简介
Nukunu 对 Hakla SC 于 2026年11月22日 23:00 开赛,赛事为 加纳: Division One League。 积分榜上,Nukunu 排名第 14,Hakla SC 排名第 10。