Mamelodi U23
近 5 场: 胜 胜 平 胜 胜
2 - 0
Golden Arrows U23
近 5 场: 胜 负 胜 胜 平
积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | +/− | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaizer U23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24:7 | +17 | 24 |
| 2 | Mamelodi U23 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22:9 | +13 | 22 |
| 3 | Golden Arrows U23 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:11 | +9 | 16 |
| 4 | Orlando U23 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:12 | +7 | 16 |
| 5 | Sekhukhune U23 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:12 | +5 | 16 |
| 6 | Richards Bay U23 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12:11 | +1 | 15 |
| 7 | Stellenbosch U23 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:15 | -2 | 13 |
| 8 | TS Galaxy U23 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6:7 | -1 | 11 |
| 9 | Polokwane U23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:11 | +1 | 10 |
| 10 | Amazulu U23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:10 | -1 | 10 |
| 11 | Siwelele U23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:8 | -1 | 10 |
| 12 | Durban City U23 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:15 | -8 | 8 |
| 13 | Marumo Gallants U23 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:19 | -8 | 7 |
| 14 | Kruger United U23 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:18 | -9 | 7 |
| 15 | Milford FC U23 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:12 | -5 | 5 |
| 16 | Chippa United U23 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:29 | -18 | 5 |
比赛简介
南非: Diski Challenge 中 Mamelodi U23 对 Golden Arrows U23 的比赛以 2-0 结束。 两队最近 10 次交锋场均 2.7 球,其中 5 场双方均有进球。 积分榜上,Mamelodi U23 排名第 2,Golden Arrows U23 排名第 3。