AS Cotonou
近 5 场: 平 负 胜 胜 平
6天 10小时 后开赛
Krake
近 5 场: 胜 负 胜 负 胜
积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | +/− | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cavaliers | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:1 | +10 | 10 |
| 2 | Buffles du Borgou | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 10 |
| 3 | ASPAC | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 9 |
| 4 | Bani Ganse | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | +3 | 8 |
| 5 | Pantheres | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | 7 |
| 6 | AS Cotonou | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 |
| 7 | Djeffa | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 |
| 8 | ASVO | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 6 |
| 9 | Krake | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 6 |
| 10 | Hodio | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:3 | +2 | 5 |
| 11 | Damissa | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | +1 | 5 |
| 12 | AS Sobemap | 4 | 0 | 4 | 0 | 2:2 | 0 | 4 |
| 13 | Coton FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 |
| 14 | Ayema | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 |
| 15 | FC Loto | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 |
| 16 | Espoir | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 2 |
| 17 | Dragons | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 1 |
| 18 | Dynamo Abomey | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:11 | -7 | 0 |
比赛简介
AS Cotonou 对 Krake 于 2026年10月25日 23:00 开赛,赛事为 贝宁: Ligue 1。 两队最近 4 次交锋场均 1.5 球,其中 1 场双方均有进球。 积分榜上,AS Cotonou 排名第 6,Krake 排名第 9。