Vukovar 1991
Rai 27'Pajvancic N. 44'Gonzalez R. 57' (П)
Последние 5 матчей: П П П В В
3 - 1
Kustosija
Krizmanic T. 36' (П)
Последние 5 матчей: В В В В П
Таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mladost Zdralovi | 13 | 8 | 2 | 3 | 15:10 | +5 | 26 |
| 2 | Croatia Zmijavci | 12 | 7 | 1 | 4 | 18:12 | +6 | 22 |
| 3 | Jadran LP | 12 | 5 | 5 | 2 | 19:14 | +5 | 20 |
| 4 | Kustosija | 13 | 5 | 4 | 4 | 14:13 | +1 | 19 |
| 5 | Cibalia | 12 | 5 | 4 | 3 | 12:11 | +1 | 19 |
| 6 | Sesvete | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:13 | +5 | 18 |
| 7 | Segesta | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:15 | +2 | 18 |
| 8 | Din. Zagreb 2 | 13 | 6 | 0 | 7 | 19:18 | +1 | 18 |
| 9 | Bijelo Brdo | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:18 | -1 | 18 |
| 10 | Orijent | 13 | 5 | 3 | 5 | 13:15 | -2 | 18 |
| 11 | Vukovar 1991 | 13 | 5 | 2 | 6 | 23:24 | -1 | 17 |
| 12 | Opatija | 13 | 5 | 2 | 6 | 14:17 | -3 | 17 |
| 13 | Hrvace | 13 | 4 | 2 | 7 | 12:16 | -4 | 14 |
| 14 | Karlovac | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:20 | -7 | 14 |
| 15 | Dubrava | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:16 | -3 | 13 |
| 16 | Dugopolje | 13 | 2 | 6 | 5 | 16:21 | -5 | 12 |
О матче
Vukovar 1991 и Kustosija завершили матч турнира Хорватия: Prva NL со счётом 3-1. Голы: Rai 27', Pajvancic N. 44', Gonzalez R. 57' (П), Krizmanic T. 36' (П). Владение мячом: Kustosija — 52%; удары 8-5. В последних 4 встречах в среднем забивали 2,2 гола, обе команды забивали в 1 из них. В таблице Vukovar 1991 на 11-м месте, Kustosija — на 4-м.