Orlando U23
Последние 5 матчей: В В В П В
2 - 1
Durban City U23
Последние 5 матчей: П В В Н П
Таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaizer U23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24:7 | +17 | 24 |
| 2 | Mamelodi U23 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22:9 | +13 | 22 |
| 3 | Golden Arrows U23 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:11 | +9 | 16 |
| 4 | Orlando U23 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:12 | +7 | 16 |
| 5 | Sekhukhune U23 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:12 | +5 | 16 |
| 6 | Richards Bay U23 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12:11 | +1 | 15 |
| 7 | TS Galaxy U23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8:8 | 0 | 14 |
| 8 | Stellenbosch U23 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:15 | -2 | 13 |
| 9 | Polokwane U23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:11 | +1 | 10 |
| 10 | Amazulu U23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:10 | -1 | 10 |
| 11 | Siwelele U23 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:10 | -2 | 10 |
| 12 | Durban City U23 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:15 | -8 | 8 |
| 13 | Marumo Gallants U23 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:19 | -8 | 7 |
| 14 | Kruger United U23 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:18 | -9 | 7 |
| 15 | Milford FC U23 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:12 | -5 | 5 |
| 16 | Chippa United U23 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:29 | -18 | 5 |
О матче
Матч Orlando U23 – Durban City U23 (турнир Южно-Африканская Республика: Diski Challenge) закончился со счётом 2-1. В последних 7 встречах в среднем забивали 3,1 гола, обе команды забивали в 4 из них. В таблице Orlando U23 на 4-м месте, Durban City U23 — на 12-м.