Moldova U19
Pavlenco N. 34'Jeju I. 85' (П)
Последние 5 матчей: В П П В П
2 - 7
Bulgaria U19
Manolev D. 15'Genchev N. 21'Kostenski R. 39', 71'Toufas A. 43'Peychev M. 80'Bozhkov K. 90+1' (П)
Последние 5 матчей: Н П В Н В
Форма и личные встречи
Последние встречи
- 17.11.2026 Moldova U19 2-7 Bulgaria U19
- 14.10.2025 Moldova U19 0-2 Bulgaria U19
- 11.10.2025 Moldova U19 1-0 Bulgaria U19
- 15.10.2024 Bulgaria U19 1-1 Moldova U19
- 12.10.2024 Bulgaria U19 4-1 Moldova U19
- 01.02.2021 Moldova U19 0-2 Bulgaria U19
В последних 6 встречах
- 3.5 Голов в среднем
- 5/6 Больше 1.5
- 2/6 Больше 2.5
- 2/6 Больше 3.5
- 3/6 Обе забьют Да
Moldova U19 — Последние матчи
- 17.11.2026 Moldova U19 2-7 Bulgaria U19 П
- 14.11.2026 Moldova U19 5-0 Gibraltar U19 В
- 11.11.2026 Latvia U19 3-1 Moldova U19 П
- 29.09.2026 Moldova U19 0-1 Cyprus U19 П
- 27.09.2026 Moldova U19 2-1 Cyprus U19 В
- 31.03.2026 Moldova U19 1-1 North Macedonia U19 Н
- 28.03.2026 Faroe Islands U19 0-2 Moldova U19 В
- 25.03.2026 Netherlands U19 1-0 Moldova U19 П
- 18.11.2025 Moldova U19 1-0 Bosnia & Herzegovina U19 В
- 15.11.2025 Poland U19 2-1 Moldova U19 П
Bulgaria U19 — Последние матчи
- 17.11.2026 Moldova U19 2-7 Bulgaria U19 В
- 14.11.2026 Bulgaria U19 1-1 Latvia U19 Н
- 11.11.2026 Bulgaria U19 6-0 Gibraltar U19 В
- 29.09.2026 Bulgaria U19 0-1 Romania U19 П
- 26.09.2026 Hungary U19 1-1 Bulgaria U19 Н
- 24.09.2026 Serbia U19 1-1 Bulgaria U19 Н
- 07.06.2026 Bulgaria U19 3-0 Albania U19 В
- 04.06.2026 Bulgaria U19 1-0 Albania U19 В
- 31.03.2026 Bulgaria U19 0-2 Spain U19 П
- 28.03.2026 Croatia U19 1-0 Bulgaria U19 П
О матче
Moldova U19 и Bulgaria U19 завершили матч турнира Европа: Euro U19 - Qualification - Round 2 - League B со счётом 2-7. Голы: Pavlenco N. 34', Jeju I. 85' (П), Manolev D. 15', Genchev N. 21', Kostenski R. 39', 71', Toufas A. 43', Peychev M. 80', Bozhkov K. 90+1' (П). Владение мячом: Bulgaria U19 — 67%; удары 11-29. В последних 6 встречах в среднем забивали 3,5 гола, обе команды забивали в 3 из них. В таблице Moldova U19 на 3-м месте, Bulgaria U19 — на 2-м.