Estonia U17
Zotov D. 30' (П)Kaalma M. 62'
Последние 5 матчей: П П П П Н
2 - 2
Wales U17
Holdsworth C. 37'Huxley L. 75'
Последние 5 матчей: П Н П В Н
Форма и личные встречи
Последние встречи
- 17.11.2026 Estonia U17 2-2 Wales U17
- 14.11.2012 Wales U17 1-3 Estonia U17
В последних 2 встречах
- 4.0 Голов в среднем
- 2/2 Больше 1.5
- 2/2 Больше 2.5
- 2/2 Больше 3.5
- 2/2 Обе забьют Да
Estonia U17 — Последние матчи
- 17.11.2026 Estonia U17 2-2 Wales U17 Н
- 14.11.2026 Denmark U17 5-1 Estonia U17 П
- 11.11.2026 Ireland U17 5-0 Estonia U17 П
- 02.07.2026 Estonia U17 1-4 Lithuania U17 П
- 30.06.2026 Latvia U17 3-0 Estonia U17 П
- 28.06.2026 Finland U17 0-0 Estonia U17 Н
- 31.05.2026 Belgium U17 1-0 Estonia U17 П
- 28.05.2026 Estonia U17 1-3 Croatia U17 П
- 25.05.2026 Estonia U17 1-4 Spain U17 П
- 31.03.2026 Estonia U17 0-2 England U17 П
Wales U17 — Последние матчи
- 17.11.2026 Estonia U17 2-2 Wales U17 Н
- 14.11.2026 Ireland U17 0-2 Wales U17 В
- 11.11.2026 Wales U17 0-2 Denmark U17 П
- 16.04.2026 Georgia U17 2-2 Wales U17 Н
- 13.04.2026 Wales U17 0-1 San Marino U17 П
- 10.04.2026 Wales U17 0-0 Andorra U17 Н
- 18.11.2025 Liechtenstein U17 0-11 Wales U17 В
- 15.11.2025 Portugal U17 1-1 Wales U17 Н
- 12.11.2025 Wales U17 1-2 Slovenia U17 П
- 25.03.2025 Albania U17 1-2 Wales U17 В
О матче
Estonia U17 и Wales U17 встретились в турнире Европа: Euro U17 - Qualification - First stage, матч завершился со счётом 2-2. Голы: Zotov D. 30' (П), Kaalma M. 62', Holdsworth C. 37', Huxley L. 75'. В таблице Estonia U17 на 4-м месте, Wales U17 — на 2-м.