Aguila
Последние 5 матчей: В В П Н В
Начало через 8 ч 55 мин
Platense Municipal
Последние 5 матчей: Н Н П П П
Таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Angel Firpo | 21 | 11 | 7 | 3 | 36:18 | +18 | 40 |
| 2 | Metapan | 21 | 11 | 5 | 5 | 30:22 | +8 | 38 |
| 3 | FAS | 21 | 9 | 8 | 4 | 34:24 | +10 | 35 |
| 4 | Aguila | 21 | 9 | 7 | 5 | 38:28 | +10 | 34 |
| 5 | Inter Santa Tecla | 21 | 7 | 10 | 4 | 29:20 | +9 | 31 |
| 6 | Platense Municipal | 21 | 7 | 6 | 8 | 27:26 | +1 | 27 |
| 7 | Alianza FC | 21 | 6 | 9 | 6 | 27:28 | -1 | 27 |
| 8 | Atletico Balboa | 21 | 7 | 5 | 9 | 27:33 | -6 | 26 |
| 9 | Municipal Limeno | 21 | 6 | 6 | 9 | 32:33 | -1 | 24 |
| 10 | Cacahuatique | 21 | 4 | 8 | 9 | 22:32 | -10 | 20 |
| 11 | Fuerte San Francisco | 21 | 3 | 8 | 10 | 21:36 | -15 | 17 |
| 12 | Inca Aruba | 21 | 4 | 5 | 12 | 15:38 | -23 | 17 |
О матче
Турнир Сальвадор: Primera Division - Apertura: Aguila принимает Platense Municipal 22 ноября 2026 г. 00:00. В последних 10 встречах в среднем забивали 2,4 гола, обе команды забивали в 5 из них. В таблице Aguila на 4-м месте, Platense Municipal — на 6-м.