Shimal
Osmanov N. 25'Dadashev M. 53', 62'Bamba L. 82'
直近 5 試合: 勝 勝 敗 敗 勝
4 - 1
Zaqatala
Anadem S. 70'
直近 5 試合: 敗 敗 敗 分 敗
順位表
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/− | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gancabasar | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:6 | +13 | 17 |
| 2 | Sahdag Qusar | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:2 | +12 | 16 |
| 3 | Karvan | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:8 | +8 | 16 |
| 4 | Moik Baku | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:5 | +8 | 15 |
| 5 | Sabail | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:7 | +3 | 13 |
| 6 | Shimal | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:16 | +2 | 11 |
| 7 | Mingachevir | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 7 |
| 8 | Khankendi | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:10 | -5 | 6 |
| 9 | Zaqatala | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:26 | -18 | 5 |
| 10 | Baku Sporting | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:19 | -15 | 1 |
試合について
Shimal は アゼルバイジャン: I Liqa で Zaqatala と対戦し、試合は 4-1 で終了しました。 得点:Osmanov N. 25', Dadashev M. 53', 62', Bamba L. 82', Anadem S. 70'。 Shimal のボール支配率は 52%、シュート数は 15-6。 直近 4 回の対戦は平均 4.0 ゴールで、そのうち 2 回は両チームが得点しました。 順位表では Shimal が 6 位、Zaqatala が 9 位です。