Gazelle
Binni C. 35', 65', 74'
直近 5 試合: 分 敗 敗 勝 勝
3 - 2
Aigle Moungo
Demanou Y. 59'Nga J. 72'
直近 5 試合: 勝 敗 分 敗 敗
順位表
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/− | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aigle Royal | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:2 | +11 | 12 |
| 2 | Cotonsport | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:3 | +8 | 12 |
| 3 | Panthere | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:8 | +6 | 10 |
| 4 | Colombe | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | +3 | 9 |
| 5 | Canon Yaounde | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | +2 | 9 |
| 6 | Unisport Bafang | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 8 |
| 7 | Gazelle | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 |
| 8 | Dynamo Douala | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:8 | 0 | 6 |
| 9 | Victoria United | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:15 | -7 | 6 |
| 10 | APEJES Academy | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 |
| 11 | Stade Renard | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:12 | -7 | 5 |
| 12 | Bamenda | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 4 |
| 13 | Aigle Moungo | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 4 |
| 14 | Union SA | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:10 | -7 | 2 |
試合について
Gazelle と Aigle Moungo の カメルーン: Elite One の試合は 3-2 で決着しました。 得点:Binni C. 35', 65', 74', Demanou Y. 59', Nga J. 72'。 Aigle Moungo のボール支配率は 56%、シュート数は 9-9。 直近 5 回の対戦は平均 2.8 ゴールで、そのうち 4 回は両チームが得点しました。 順位表では Gazelle が 7 位、Aigle Moungo が 13 位です。