Iceland U19
Gudjonsson A. M. 45'
Ultime 5 partite: P N V N P
1 - 2
Wales U19
Grainger W. 45+4'
Ultime 5 partite: P P N N P
Classifica
Group 5
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | +9 | 7 |
| 2 | Finland U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:10 | -7 | 4 |
| 3 | Wales U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 2 |
| 4 | Iceland U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 2 |
Ranking of fourth-placed teams
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
| 2 | Iceland U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 2 |
| 3 | Greece U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
| 4 | Kosovo U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
| 5 | Hungary U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
| 6 | Lithuania U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
| 7 | Slovenia U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
La partita
Iceland U19 ha affrontato Wales U19 in Europa: Euro U19 - Qualification - Round 2 - League A e la partita è finita 1-2. Gol: Gudjonsson A. M. 45', Grainger W. 45+4'. Iceland U19 ha avuto il 57% di possesso palla; tiri 15-11. Nei loro ultimi 3 incontri la media è stata di 2,3 gol, con entrambe le squadre a segno in 2 di essi. In classifica Iceland U19 è 4ª e Wales U19 è 3ª.