Wellington 2
5 derniers matchs: P G N P P
0 - 1
Birkenhead
Carlson-Du Toit R. 66'
5 derniers matchs: P G G P G
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | +/− | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miramar | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 |
| 2 | Cashmere Technical | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:2 | +13 | 6 |
| 3 | Auckland United | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:4 | +6 | 5 |
| 4 | Auckland City | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | +2 | 4 |
| 5 | Wellington Olympic | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 |
| 6 | Ferrymead Bays | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 |
| 7 | Napier City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:9 | -5 | 4 |
| 8 | Birkenhead | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 |
| 9 | Auckland FC 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 |
| 10 | Eastern Suburbs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| 11 | Wellington 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:12 | -11 | 1 |
À propos du match
Wellington 2 et Birkenhead ont disputé leur match de Nouvelle-Zélande: National League - Championship Group, conclu sur un 0-1. Buts : Carlson-Du Toit R. 66'. Birkenhead a eu 60 % de possession ; tirs : 3-8. Leurs 4 dernières confrontations ont compté en moyenne 4,5 buts, et les deux équipes ont marqué dans 3 d'entre elles. Au classement, Wellington 2 est 11e et Birkenhead est 8e.