Kickly

Matchs

Hier

Chargement…

Matchs

Sheger Ketema – Hawassa

Éthiopie: Premier League

Classement

# Équipe J G N P +/− Diff Pts
1 Negele Arsi Ketema 5 3 2 0 7:2 +5 11
2 Mechal 6 3 2 1 5:2 +3 11
3 Bahir Dar Kenema 5 3 1 1 9:5 +4 10
4 St. George 6 2 3 1 8:6 +2 9
5 Welayta Dicha 6 2 2 2 11:6 +5 8
6 Sheger Ketema 6 2 2 2 6:6 0 8
7 Ethiopia Nigd Bank 5 2 2 1 4:4 0 8
8 Halaba Ketema 5 2 2 1 5:9 -4 8
9 Ethiopian Insurance 5 2 1 2 8:8 0 7
10 Ethio Electric 5 2 1 2 2:2 0 7
11 Ethiopia Bunna 6 2 1 3 4:7 -3 7
12 Adama City 6 1 3 2 3:4 -1 6
13 Hawassa 5 1 2 2 5:6 -1 5
14 Sidama Bunna 3 1 1 1 2:2 0 4
15 Hadiya Hossana 5 1 1 3 3:6 -3 4
16 Fasil Kenema 4 0 3 1 3:4 -1 3
17 Welwalo Adigrat 3 0 2 1 1:3 -2 2
18 Gamo Chencha 4 0 1 3 1:5 -4 1

À propos du match

Sheger Ketema et Hawassa ont disputé leur match de Éthiopie: Premier League, conclu sur un 2-1. Buts : Mohammed O. 54', Fikru B. 57', Kebede G. 85'. Hawassa a eu 54 % de possession ; tirs : 13-4. Leurs 3 dernières confrontations ont compté en moyenne 2,7 buts, et les deux équipes ont marqué dans 3 d'entre elles. Au classement, Sheger Ketema est 6e et Hawassa est 13e.

Connecte-toi pour suivre

Lie tes alertes à ton compte pour ne pas les perdre en changeant d'appareil.