Persinab Nabire
Monim D. 8'
Últimos 5 partidos: P E
1 - 1
Perseden Denpasar
Antha Wijaya I. M. 37'
Últimos 5 partidos: G E
Clasificación
Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persekabpas P. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 |
| 2 | Perseden Denpasar | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 3 | Pasuruan United | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 |
| 4 | Ngada | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 0 | 2 |
| 5 | Persipani Paniai | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
| 6 | Persikutim | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 7 | Donggala United | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 |
| 8 | Persinab Nabire | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
Sobre el partido
Persinab Nabire y Perseden Denpasar cerraron su partido de Indonesia: Liga Nusantara - First stage con un 1-1. Goles: Monim D. 8', Antha Wijaya I. M. 37'. En la clasificación, Persinab Nabire es 8.º y Perseden Denpasar es 2.º.