Coventry
Awoniyi T. 5'Sakamoto T. 30'
Últimos 5 partidos: G P P G P
2 - 2
Crystal Palace
Pino Y. 13'Larsen J. 45+1'
Últimos 5 partidos: P G P E P
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 27 |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | +19 | 22 |
| 3 | Man City | 11 | 7 | 1 | 3 | 22:14 | +8 | 22 |
| 4 | Bournemouth2:0 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:14 | +4 | 18 |
| 5 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 18 |
| 6 | Chelsea1:1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:17 | +3 | 17 |
| 7 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 |
| 8 | Leeds1:1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 11:9 | +2 | 15 |
| 9 | Tottenham1:0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:11 | 0 | 15 |
| 10 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | 14 |
| 11 | Aston Villa0:0 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14:17 | -3 | 14 |
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 12 |
| 13 | Hull | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 |
| 14 | Fulham | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:13 | -2 | 11 |
| 15 | Ipswich0:1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:21 | -6 | 11 |
| 16 | Coventry2:2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:21 | -9 | 10 |
| 17 | Nottm Forest0:2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:15 | -6 | 9 |
| 18 | Sunderland0:0 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:17 | -9 | 9 |
| 19 | Man Utd | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | -5 | 8 |
| 20 | Crystal Palace2:2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12:26 | -14 | 8 |
Sobre el partido
Coventry y Crystal Palace están jugando ahora en Inglaterra: Premier League; el marcador es 2-2. Goles: Awoniyi T. 5', Sakamoto T. 30', Pino Y. 13', Larsen J. 45+1'. Crystal Palace tuvo el 62% del balón; tiros 4-7. Sus últimos 10 enfrentamientos promediaron 2,2 goles y en 6 marcaron ambos. En la clasificación, Coventry es 16.º y Crystal Palace es 20.º.