Betim 2
Costa B. 4'Luiz Gustavo 63'
Últimos 5 partidos: E P G P E
2 - 2
Sao Joao del Rei
Nata 35'Pedro Henrique 40'
Últimos 5 partidos: P G P G E
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paracatu | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:1 | +9 | 13 |
| 2 | Venda Nova | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 |
| 3 | Sao Joao del Rei | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:6 | +5 | 7 |
| 4 | Betim 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 5 |
| 5 | Nacional de Muriae | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | 5 |
| 6 | Novo Esporte | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:17 | -11 | 4 |
Sobre el partido
Betim 2 y Sao Joao del Rei cerraron su partido de Brasil: Mineiro 3 - Final Group con un 2-2. Goles: Costa B. 4', Luiz Gustavo 63', Nata 35', Pedro Henrique 40'. En la clasificación, Betim 2 es 4.º y Sao Joao del Rei es 3.º.