Kashima
Leo Ceara 88'
Letzte 5 Spiele: U N S S U
1 - 1
Shimizu
Kitagawa K. 73'
Letzte 5 Spiele: N N N N U
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | 14 | 10 | 3 | 1 | 33:8 | +25 | 33 |
| 2 | Hiroshima | 15 | 9 | 4 | 2 | 34:12 | +22 | 31 |
| 3 | Kashiwa | 15 | 10 | 1 | 4 | 31:21 | +10 | 31 |
| 4 | Machida Zelvia | 15 | 8 | 6 | 1 | 30:10 | +20 | 30 |
| 5 | Kobe | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:16 | +8 | 27 |
| 6 | Kashima | 15 | 7 | 3 | 5 | 30:25 | +5 | 24 |
| 7 | Yokohama M. | 15 | 5 | 8 | 2 | 23:17 | +6 | 23 |
| 8 | Kawasaki | 14 | 6 | 4 | 4 | 28:24 | +4 | 22 |
| 9 | Urawa | 15 | 7 | 1 | 7 | 24:31 | -7 | 22 |
| 10 | Kyoto Sanga | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:24 | -3 | 19 |
| 11 | Fagiano Okayama | 14 | 5 | 2 | 7 | 16:22 | -6 | 17 |
| 12 | C-Osaka | 14 | 4 | 5 | 5 | 16:25 | -9 | 17 |
| 13 | JEF United Chiba | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:24 | -7 | 16 |
| 14 | Nagoya | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:23 | -8 | 15 |
| 15 | Tokyo Verdy | 15 | 3 | 6 | 6 | 12:22 | -10 | 15 |
| 16 | Shimizu | 15 | 4 | 3 | 8 | 11:24 | -13 | 15 |
| 17 | V-Varen Nagasaki | 15 | 3 | 5 | 7 | 17:22 | -5 | 14 |
| 18 | G-Osaka | 14 | 2 | 6 | 6 | 16:24 | -8 | 12 |
| 19 | Mito Hollyhock | 15 | 3 | 3 | 9 | 14:27 | -13 | 12 |
| 20 | Avispa Fukuoka | 14 | 2 | 2 | 10 | 14:25 | -11 | 8 |
Über das Spiel
Das Spiel der Japan: J1 League zwischen Kashima und Shimizu endete 1-1. Tore: Leo Ceara 88', Kitagawa K. 73'. Kashima hatte 63 % Ballbesitz; Schüsse 17:5. In den letzten 10 Duellen fielen im Schnitt 2,3 Tore, in 5 davon trafen beide Teams. In der Tabelle steht Kashima auf Platz 6 und Shimizu auf Platz 16.