Kalibi SC
Letzte 5 Spiele: S N U N
Anstoß in 5 T 6 Std
Steadfast
Letzte 5 Spiele: S U S N S
Tabelle
Group 1A
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sankara Nationals | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 10 |
| 2 | Tamale | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 7 |
| 3 | Steadfast | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 7 |
| 4 | Wa Power | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:3 | +2 | 5 |
| 5 | Tamale City | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 |
| 6 | Berekum City | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 |
| 7 | Kalibi SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 4 |
| 8 | Northern City | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 2 |
Über das Spiel
Kalibi SC – Steadfast wird am 17. Oktober 2026 17:00 angepfiffen und in der Ghana: Division One League ausgetragen. In der Tabelle steht Kalibi SC auf Platz 7 und Steadfast auf Platz 3.