Hitchin
Letzte 5 Spiele: N S S N S
0 - 2
Anstey Nomads
Kirby-Moore H. 3'Liversidge T. 15'
Letzte 5 Spiele: U S N S S
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Bedford1:1 | 19 | 13 | 3 | 3 | 48:24 | +24 | 42 |
| 2 | Bury Town3:0 | 20 | 12 | 4 | 4 | 36:28 | +8 | 40 |
| 3 | Bromsgrove1:1 | 17 | 11 | 5 | 1 | 35:19 | +16 | 38 |
| 4 | Needham Market0:0 | 18 | 9 | 5 | 4 | 38:24 | +14 | 32 |
| 5 | Anstey Nomads2:0 | 17 | 9 | 5 | 3 | 35:24 | +11 | 32 |
| 6 | Kettering0:0 | 19 | 9 | 5 | 5 | 32:21 | +11 | 32 |
| 7 | Peterborough Sports1:1 | 18 | 8 | 7 | 3 | 34:27 | +7 | 31 |
| 8 | Rushall1:1 | 20 | 9 | 3 | 8 | 35:31 | +4 | 30 |
| 9 | Alvechurch0:1 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29:15 | +14 | 29 |
| 10 | Halesowen1:2 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28:26 | +2 | 27 |
| 11 | Stratford2:1 | 20 | 6 | 8 | 6 | 28:32 | -4 | 26 |
| 12 | Stourbridge2:1 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23:24 | -1 | 25 |
| 13 | Leiston3:1 | 18 | 6 | 4 | 8 | 32:36 | -4 | 22 |
| 14 | Racing Club Warwick1:1 | 18 | 5 | 6 | 7 | 25:25 | 0 | 21 |
| 15 | Worcester0:3 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:22 | -3 | 19 |
| 16 | Redditch1:2 | 16 | 4 | 6 | 6 | 24:25 | -1 | 18 |
| 17 | Leamington3:1 | 20 | 4 | 5 | 11 | 29:39 | -10 | 17 |
| 18 | Banbury1:0 | 19 | 4 | 5 | 10 | 20:33 | -13 | 17 |
| 19 | Hitchin0:2 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20:26 | -6 | 16 |
| 20 | Bishop's Stortford1:1 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20:31 | -11 | 15 |
| 21 | Leighton Town1:3 | 17 | 1 | 4 | 12 | 19:40 | -21 | 7 |
| 22 | Stamford1:3 | 17 | 1 | 2 | 14 | 6:43 | -37 | 5 |
Über das Spiel
Hitchin und Anstey Nomads spielen gerade in der England: Southern League Premier Central; es steht 0-2. Tore: Kirby-Moore H. 3', Liversidge T. 15'. In der Tabelle steht Hitchin auf Platz 19 und Anstey Nomads auf Platz 5.