Kickly

Spiele

Morgen

Wird geladen…

Spiele

Cartagena – Jaen

Spanien: Primera RFEF - Group 2

Verfolgen

Form & direkter Vergleich

Letzte Duelle

  1. 02.04.2017 Cartagena 10 Jaen
  2. 06.11.2016 Jaen 20 Cartagena
  3. 06.03.2016 Jaen 00 Cartagena
  4. 18.10.2015 Cartagena 10 Jaen
  5. 10.05.2015 Jaen 12 Cartagena
  6. 20.12.2014 Cartagena 11 Jaen
  7. 07.04.2013 Cartagena 20 Jaen
  8. 18.11.2012 Jaen 10 Cartagena
  9. 13.01.2008 Jaen 20 Cartagena
  10. 26.08.2007 Cartagena 20 Jaen
  11. 25.02.2007 Cartagena 30 Jaen
  12. 01.10.2006 Jaen 22 Cartagena
  13. 21.05.2006 Jaen 31 Cartagena
  14. 08.01.2006 Cartagena 20 Jaen
  15. 01.05.2005 Jaen 00 Cartagena
  16. 05.12.2004 Cartagena 13 Jaen

In den letzten 10 Duellen

  • 1.6 Tore im Schnitt
  • 6/10 Über 1.5
  • 1/10 Über 2.5
  • 0/10 Über 3.5
  • 2/10 Beide treffen Ja

Cartagena — Letzte Spiele

  1. 18.11.2026 Deportiva Minera 12 Cartagena
  2. 15.11.2026 UD Ibiza 01 Cartagena S
  3. 07.11.2026 Cartagena 22 Sant Andreu U
  4. 31.10.2026 Real Madrid B 20 Cartagena N
  5. 25.10.2026 Villarreal B 41 Cartagena N
  6. 16.10.2026 Cartagena 30 CE Europa S
  7. 11.10.2026 Antequera 11 Cartagena U
  8. 07.10.2026 Cartagena 10 Murcia S
  9. 03.10.2026 Cartagena 41 Aguilas FC S
  10. 20.09.2026 Zaragoza 10 Cartagena N

Jaen — Letzte Spiele

  1. 14.11.2026 Jaen 04 Zaragoza N
  2. 10.11.2026 Mijas Las Lagunas 12 Jaen S
  3. 07.11.2026 Alcorcon 43 Jaen N
  4. 02.11.2026 Jaen 32 Algeciras S
  5. 25.10.2026 Atl. Madrid B 11 Jaen U
  6. 18.10.2026 Jaen 10 Rayo Majadahonda S
  7. 10.10.2026 Jaen 33 Villarreal B U
  8. 03.10.2026 Hercules 00 Jaen U
  9. 27.09.2026 Antequera 20 Jaen N
  10. 19.09.2026 Jaen 21 UD Ibiza S

Über das Spiel

Cartagena – Jaen wird am 22. November 2026 16:00 angepfiffen und in der Spanien: Primera RFEF - Group 2 ausgetragen. In den letzten 10 Duellen fielen im Schnitt 1,6 Tore, in 2 davon trafen beide Teams. In der Tabelle steht Cartagena auf Platz 6 und Jaen auf Platz 8.

Zum Verfolgen anmelden

Verknüpfe deine Alarme mit deinem Konto, damit sie beim Gerätewechsel erhalten bleiben.