QPR U21
آخر 5 مباريات: ف خ خ خ خ
تبدأ بعد 6 ي 11 س
Bristol City U21
آخر 5 مباريات: ف ف ت ف ف
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/− | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton U21 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19:5 | +14 | 18 |
| 2 | Fleetwood U21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:11 | -1 | 15 |
| 3 | Bristol City U21 | 6 | 3 | 3 | 0 | 17:9 | +8 | 12 |
| 4 | Swansea U21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:10 | +3 | 12 |
| 5 | Coventry U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:11 | +4 | 10 |
| 6 | Sheff Utd U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | +2 | 10 |
| 7 | Wigan U21 | 8 | 2 | 4 | 2 | 19:22 | -3 | 10 |
| 8 | Charlton U21 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:12 | -1 | 9 |
| 9 | Cardiff U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:5 | +8 | 8 |
| 10 | Barnsley U21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:15 | -4 | 7 |
| 11 | Peterborough U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:12 | -4 | 7 |
| 12 | Huddersfield U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | +1 | 6 |
| 13 | Sheff Wed U21 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 6 |
| 14 | Colchester U21 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14:21 | -7 | 6 |
| 15 | Hull U21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:13 | -4 | 5 |
| 16 | QPR U21 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:21 | -9 | 4 |
| 17 | Millwall U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 0 |
عن المباراة
في إنجلترا: Professional Development League، يستضيف QPR U21 فريق Bristol City U21 يوم ، 18 أكتوبر 2026 م 14:00. بلغ متوسط الأهداف في آخر 8 مواجهات بينهما 2٫6 أهداف، وسجّل الفريقان معًا في 4 منها. في جدول الترتيب، يحتل QPR U21 المركز 16 ويحتل Bristol City U21 المركز 3.