Portimonense U23
آخر 5 مباريات: ت خ خ ف ف
تبدأ بعد 3 ي 6 س
Estrela U23
آخر 5 مباريات: خ خ ت خ ف
المستوى والمواجهات المباشرة
آخر المواجهات
- 3/3/2026 م Portimonense U23 0-0 Estrela U23
- 10/1/2026 م Estrela U23 2-1 Portimonense U23
- 26/11/2025 م Portimonense U23 0-2 Estrela U23
- 27/8/2025 م Estrela U23 2-0 Portimonense U23
- 22/10/2024 م Estrela U23 4-2 Portimonense U23
- 7/8/2024 م Portimonense U23 1-0 Estrela U23
- 19/12/2023 م Portimonense U23 1-2 Estrela U23
- 26/9/2023 م Estrela U23 0-0 Portimonense U23
- 9/5/2023 م Portimonense U23 0-1 Estrela U23
- 10/1/2023 م Estrela U23 2-1 Portimonense U23
- 25/10/2022 م Portimonense U23 0-3 Estrela U23
في آخر 10 مواجهات
- 2.1 متوسط الأهداف
- 6/10 أكثر من 1.5
- 4/10 أكثر من 2.5
- 1/10 أكثر من 3.5
- 4/10 كلا الفريقين يسجل نعم
Portimonense U23 — آخر المباريات
- 3/11/2026 م Vizela U23 1-2 Portimonense U23 ف
- 27/10/2026 م Portimonense U23 3-2 Maritimo U23 ف
- 20/10/2026 م Rio Ave U23 4-0 Portimonense U23 خ
- 13/10/2026 م Portimonense U23 1-2 Academico Viseu U23 خ
- 22/9/2026 م Santa Clara U23 0-0 Portimonense U23 ت
- 15/9/2026 م Gil Vicente U23 2-0 Portimonense U23 خ
- 8/9/2026 م Portimonense U23 0-2 Felgueiras U23 خ
- 1/9/2026 م Moreirense U23 0-0 Portimonense U23 ت
- 25/8/2026 م Portimonense U23 1-2 Farense U23 خ
- 18/8/2026 م Torreense U23 1-1 Portimonense U23 ت
Estrela U23 — آخر المباريات
- 3/11/2026 م Estrela U23 5-1 Santa Clara U23 ف
- 27/10/2026 م Torreense U23 3-2 Estrela U23 خ
- 20/10/2026 م Estrela U23 1-1 Farense U23 ت
- 13/10/2026 م Famalicao U23 2-1 Estrela U23 خ
- 6/10/2026 م Felgueiras U23 3-1 Estrela U23 خ
- 19/9/2026 م Estrela U23 2-2 Moreirense U23 ت
- 8/9/2026 م Estrela U23 2-0 Leiria U23 ف
- 1/9/2026 م Estrela U23 1-2 Sporting U23 خ
- 25/8/2026 م Maritimo U23 0-0 Estrela U23 ت
- 18/8/2026 م Estrela U23 0-3 Leixoes U23 خ
عن المباراة
تنطلق مباراة Portimonense U23 ضد Estrela U23 يوم ، 24 نوفمبر 2026 م 18:00 ضمن البرتغال: Liga Next Gen U23. بلغ متوسط الأهداف في آخر 10 مواجهات بينهما 2٫1 أهداف، وسجّل الفريقان معًا في 4 منها. في جدول الترتيب، يحتل Portimonense U23 المركز 18 ويحتل Estrela U23 المركز 19.