Mamelodi U23
آخر 5 مباريات: ف ف ت ف ف
2 - 0
Golden Arrows U23
آخر 5 مباريات: ف خ ف ف ت
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/− | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaizer U23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24:7 | +17 | 24 |
| 2 | Mamelodi U23 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22:9 | +13 | 22 |
| 3 | Golden Arrows U23 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:11 | +9 | 16 |
| 4 | Richards Bay U23 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12:11 | +1 | 15 |
| 5 | Orlando U23 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:11 | +6 | 13 |
| 6 | Sekhukhune U23 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | +2 | 13 |
| 7 | Stellenbosch U23 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:15 | -2 | 13 |
| 8 | TS Galaxy U23 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6:7 | -1 | 11 |
| 9 | Polokwane U23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:11 | +1 | 10 |
| 10 | Amazulu U23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:10 | -1 | 10 |
| 11 | Siwelele U23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:8 | -1 | 10 |
| 12 | Durban City U23 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:13 | -7 | 8 |
| 13 | Kruger United U23 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:14 | -6 | 7 |
| 14 | Marumo Gallants U23 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:19 | -8 | 7 |
| 15 | Milford FC U23 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:12 | -5 | 5 |
| 16 | Chippa United U23 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:29 | -18 | 5 |
عن المباراة
انتهت مباراة جنوب أفريقيا: Diski Challenge بين Mamelodi U23 وGolden Arrows U23 بنتيجة 2-0. بلغ متوسط الأهداف في آخر 10 مواجهات بينهما 2٫7 أهداف، وسجّل الفريقان معًا في 5 منها. في جدول الترتيب، يحتل Mamelodi U23 المركز 2 ويحتل Golden Arrows U23 المركز 3.