Tonnerre
近 5 场: 胜 负 负 胜 负
1 - 2
Elecsport
近 5 场: 平 平 负 胜 胜
积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | +/− | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumba | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 |
| 2 | Les Astres | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
| 3 | Atlantic | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 4 | AS Fap | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 5 | Elecsport | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 6 | Bamboutos FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 7 | Tonnerre | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 |
| 8 | Mintack | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 9 | Avion Academy | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| 10 | Fauve Azur Elite | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 |
| 11 | Sable | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 12 | Fortuna Mfou | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 |
比赛简介
喀麦隆: Elite Two 中 Tonnerre 对 Elecsport 的比赛以 1-2 结束。 积分榜上,Tonnerre 排名第 7,Elecsport 排名第 5。