Southern District
Poon Pui-Hin 60'
近 5 场: 负 胜 负 负 负
1 - 1
Hong Kong Rangers
Matheus Pato 53'
近 5 场: 负 负 负 平 平
积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | +/− | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitchee | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:5 | +8 | 13 |
| 2 | North District | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 9 |
| 3 | Lee Man Warriors | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 6 |
| 4 | Eastern AA | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 4 |
| 5 | Hong Kong FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 4 |
| 6 | Kowloon City | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 4 |
| 7 | Tai Po | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 8 | Shatin | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
| 9 | Eastern District | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 3 |
| 10 | Hong Kong Rangers | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:12 | -6 | 3 |
| 11 | Southern District | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
比赛简介
Southern District 在 香港: Premier League 中对阵 Hong Kong Rangers,比赛以 1-1 结束。 进球:Poon Pui-Hin 60', Matheus Pato 53'。 Southern District 控球率 53%;射门 15-9。 两队最近 10 次交锋场均 2.3 球,其中 4 场双方均有进球。 积分榜上,Southern District 排名第 11,Hong Kong Rangers 排名第 10。