Persekat
Marzuki I. 65' (乌)
近 5 场: 负 平 负 负 胜
1 - 0
Persikota Tangerang
近 5 场: 负 平 负 胜 负
积分榜
Group A
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | +/− | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekanbaru | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 6 |
| 2 | Batavia | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:0 | +11 | 3 |
| 3 | Persekat | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 4 | Nusantara | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 5 | Pesik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 6 | Persikota Tangerang | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
| 7 | Persitara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
比赛简介
印度尼西亚: Liga Nusantara - First stage 中 Persekat 对 Persikota Tangerang 的比赛以 1-0 结束。 进球:Marzuki I. 65' (乌)。 积分榜上,Persekat 排名第 3,Persikota Tangerang 排名第 6。