Palm City
Al Menhali M. 23'Pozuelo A. 36'
近 5 场: 胜 胜 胜 负 胜
2 - 1
Dubai City
Anderson Junior 65'
近 5 场: 负 负 负 负 负
积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | +/− | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dibba Al Fujairah | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:5 | +6 | 10 |
| 2 | Al Arabi | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | +5 | 10 |
| 3 | Emirates Club | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:2 | +7 | 9 |
| 4 | Palm City | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:10 | -1 | 9 |
| 5 | Dibba Al Hisn | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:6 | +6 | 8 |
| 6 | Al Urooba | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | +2 | 8 |
| 7 | Forte Virtus | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | +1 | 8 |
| 8 | Al Hamriyah | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 |
| 9 | Al Fujairah | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:6 | +4 | 6 |
| 10 | Al Thaid | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | +4 | 6 |
| 11 | Al Jazira Hamra | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | +1 | 6 |
| 12 | Al Ittifaq | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 |
| 13 | Gulf United | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:12 | -5 | 4 |
| 14 | Al Bataeh | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | 3 |
| 15 | Dubai City | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 3 |
比赛简介
阿拉伯联合酋长国: Division 1 中 Palm City 对 Dubai City 的比赛以 2-1 结束。 进球:Al Menhali M. 23', Pozuelo A. 36', Anderson Junior 65'。 Palm City 控球率 55%;射门 6-12。 积分榜上,Palm City 排名第 4,Dubai City 排名第 15。