Macarthur FC
近 5 场: 胜 平 平 负 胜
4天 21小时 后开赛
Melbourne City
近 5 场: 胜 负 平 胜 胜
积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | +/− | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Phoenix | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | +3 | 4 |
| 2 | Macarthur FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 3 | Brisbane Roar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 4 | Melbourne Victory | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 |
| 5 | WS Wanderers | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
| 6 | Newcastle Jets | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
| 7 | Sydney FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 8 | Perth Glory | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
| 9 | Melbourne City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| 10 | Auckland FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 |
| 11 | Central Coast Mariners | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
| 12 | Adelaide United | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 |
比赛简介
Macarthur FC 对 Melbourne City 于 2026年11月27日 16:40 开赛,赛事为 澳大利亚: A-League。 两队最近 10 次交锋场均 3.5 球,其中 6 场双方均有进球。 积分榜上,Macarthur FC 排名第 2,Melbourne City 排名第 9。