FC Dabas
近 5 场: 负 负 负 胜 平
5天 17小时 后开赛
Elore
近 5 场: 负 胜 负 负 平
积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | +/− | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyulai Termal | 5 | 5 | 0 | 0 | 18:6 | +12 | 15 |
| 2 | III. Keruleti TVE | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | 9 |
| 3 | Bekescsaba | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:6 | +4 | 9 |
| 4 | Szeged II | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:8 | +3 | 9 |
| 5 | ESMTK Budapest | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:7 | +5 | 8 |
| 6 | FC Dabas | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:17 | -9 | 8 |
| 7 | Monori | 6 | 1 | 4 | 1 | 12:12 | 0 | 7 |
| 8 | Ujpest II | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 6 |
| 9 | Szolnoki | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:11 | -4 | 5 |
| 10 | Csepel | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 |
| 11 | Sandorfalvi | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:18 | -14 | 3 |
| 12 | Elore | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:23 | -20 | 3 |
| 13 | Hodmezovasarhely FC | 7 | 0 | 3 | 4 | 7:17 | -10 | 3 |
| 14 | Vasas II | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 2 |
| 15 | Szegedi | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:18 | -14 | 1 |
| 16 | Honved II | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:13 | -10 | 0 |
比赛简介
FC Dabas 将于 2026年10月18日 19:00 在 匈牙利: NB III - Southeast 中对阵 Elore。 两队最近 8 次交锋场均 2.6 球,其中 6 场双方均有进球。 积分榜上,FC Dabas 排名第 6,Elore 排名第 12。