Entebbe UPPC
Kigozi A. 9'Emayu P. 45'
近 5 场: 胜 平 平 胜 平
2 - 2
Kataka
Odongo F. 38'Oketa A. 83'
近 5 场: 负 平 负 负 平
积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | +/− | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEC FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 13 |
| 2 | Entebbe UPPC | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:2 | +4 | 12 |
| 3 | Kitara | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:5 | +3 | 12 |
| 4 | Kampala City | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 11 |
| 5 | Villa | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | +6 | 10 |
| 6 | BUL | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 10 |
| 7 | Vipers | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:3 | +10 | 9 |
| 8 | URA SC | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:11 | -1 | 9 |
| 9 | UPDF | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | +1 | 7 |
| 10 | Police | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 |
| 11 | Maroons | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 |
| 12 | Blacks Power | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 4 |
| 13 | Kataka | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:9 | -4 | 3 |
| 14 | Express | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:6 | -4 | 3 |
| 15 | Lugazi | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:11 | -8 | 3 |
| 16 | Mbarara City | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | -5 | 0 |
| 17 | Kigezi HomeBoyz | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 0 |
| 18 | Ntugasaze | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:19 | -17 | 0 |
比赛简介
乌干达: Premier League 中 Entebbe UPPC 对 Kataka 的比赛以 2-2 结束。 进球:Kigozi A. 9', Emayu P. 45', Odongo F. 38', Oketa A. 83'。 Entebbe UPPC 控球率 56%;射门 10-8。 两队最近 3 次交锋场均 2.3 球,其中 1 场双方均有进球。 积分榜上,Entebbe UPPC 排名第 2,Kataka 排名第 13。