Eastern Suburbs W
Shilton J. 5'Skindlov E. 11', 21'Brooke K. 61'McCann E. 75'McPhie A. 76'
近 5 场: 胜 胜 胜 胜 胜
6 - 0
Waterside Karori W
近 5 场: 负 负 负 负 负
积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | +/− | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auckland United W | 8 | 8 | 0 | 0 | 27:3 | +24 | 24 |
| 2 | Eastern Suburbs W | 8 | 7 | 0 | 1 | 32:2 | +30 | 21 |
| 3 | Wellington United W | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:7 | +9 | 15 |
| 4 | West Coast Rangers W | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:16 | -1 | 15 |
| 5 | Fencibles W | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:13 | +2 | 12 |
| 6 | Wellington Phoenix 2 W | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:21 | -11 | 9 |
| 7 | Waterside Karori W | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:19 | -10 | 6 |
| 8 | Canterbury United W | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:27 | -21 | 3 |
| 9 | Southern United W | 8 | 1 | 0 | 7 | 3:25 | -22 | 3 |
比赛简介
新西兰: National League Women 中 Eastern Suburbs W 对 Waterside Karori W 的比赛以 6-0 结束。 进球:Shilton J. 5', Skindlov E. 11', 21', Brooke K. 61', McCann E. 75', McPhie A. 76'。 两队最近 3 次交锋场均 3.3 球,其中 0 场双方均有进球。 积分榜上,Eastern Suburbs W 排名第 2,Waterside Karori W 排名第 7。