Dun. Streda B
近 5 场: 负 平 平 胜 负
5天 16小时 后开赛
Puchov
近 5 场: 胜 平 胜 胜 平
积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | +/− | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nitra | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:3 | +14 | 15 |
| 2 | Myjava | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | +7 | 13 |
| 3 | D. Luzna | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 13 |
| 4 | Gabcikovo | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | +6 | 10 |
| 5 | Puchov | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:4 | +6 | 9 |
| 6 | Belusa | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:6 | +3 | 9 |
| 7 | Trencin B | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:12 | +1 | 8 |
| 8 | Velke Ludince | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:15 | -4 | 8 |
| 9 | FKM Nove Zamky | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:14 | -5 | 8 |
| 10 | Dun. Streda B | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 7 |
| 11 | Banik Prievidza | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 6 |
| 12 | MSK Senec | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 6 |
| 13 | Komarno B | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:12 | -8 | 6 |
| 14 | Castkovce | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:8 | 0 | 5 |
| 15 | Sala | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 |
| 16 | Raca | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 |
比赛简介
斯洛伐克: 3. Liga - West:Dun. Streda B 将于 2026年10月18日 16:30 主场迎战 Puchov。 两队最近 8 次交锋场均 2.1 球,其中 4 场双方均有进球。 积分榜上,Dun. Streda B 排名第 10,Puchov 排名第 5。