Berekum City
近 5 场: 胜 负 平 胜 负
4天 18小时 后开赛
Wa Power
近 5 场: 胜 平 负 平 胜
积分榜
Group 1A
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | +/− | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sankara Nationals | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 2 | Wa Power | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
| 3 | Tamale | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 4 | Northern City | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 |
| 5 | Berekum City | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
| 6 | Steadfast | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 7 | Tamale City | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
| 8 | Kalibi SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
比赛简介
加纳: Division One League:Berekum City 将于 2026年10月17日 23:00 主场迎战 Wa Power。 积分榜上,Berekum City 排名第 5,Wa Power 排名第 2。