Tuloy
Saut C. 16', 48'Diaz J. 59'Lupango J. 61'
Последние 5 матчей: П П В П П
4 - 5
Stallion
Musawi O. 13'Habibi B. 17'Williams Ch. 52'Hajimahdi H. 60'Ho-A-Tham Z. 80'
Последние 5 матчей: Н В П П В
Таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maharlika | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 |
| 2 | Manila Digger | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 |
| 3 | Azkals | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
| 4 | Kaya | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | +4 | 3 |
| 5 | Davao Aguilas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 6 | Stallion | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
| 7 | Mendiola FC 1991 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 |
| 8 | Cebu FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | Philippine Army | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 |
| 10 | Tuloy | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 0 |
О матче
Tuloy и Stallion завершили матч турнира Филиппины: PFL со счётом 4-5. Голы: Saut C. 16', 48', Diaz J. 59', Lupango J. 61', Musawi O. 13', Habibi B. 17', Williams Ch. 52', Hajimahdi H. 60', Ho-A-Tham Z. 80'. В последних 5 встречах в среднем забивали 8,4 гола, обе команды забивали в 4 из них. В таблице Tuloy на 10-м месте, Stallion — на 6-м.