Queen's Park
Ruth M. 9'
Последние 5 матчей: П П П П П
1 - 4
Livingston
Muirhead R. 7', 56'Danso E. 54'Sinclair T. 85'
Последние 5 матчей: В В В Н В
Таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partick Thistle | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:5 | +9 | 17 |
| 2 | Stenhousemuir | 8 | 5 | 1 | 2 | 10:6 | +4 | 16 |
| 3 | Arbroath | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:10 | +1 | 14 |
| 4 | Livingston | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:7 | +4 | 13 |
| 5 | Inverness | 8 | 3 | 4 | 1 | 8:4 | +4 | 13 |
| 6 | Dunfermline | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:3 | +7 | 12 |
| 7 | Raith | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:7 | +2 | 11 |
| 8 | Ayr | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:10 | +1 | 11 |
| 9 | Morton | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:13 | -4 | 6 |
| 10 | Queen's Park | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:14 | -8 | 6 |
О матче
Queen's Park и Livingston завершили матч турнира Шотландия: Championship со счётом 1-4. Голы: Ruth M. 9', Muirhead R. 7', 56', Danso E. 54', Sinclair T. 85'. Владение мячом: Livingston — 57%; удары 3-11. В последних 10 встречах в среднем забивали 2,6 гола, обе команды забивали в 4 из них. В таблице Queen's Park на 10-м месте, Livingston — на 4-м.