Nairobi United
39', 78'
Последние 5 матчей: П Н Н В Н
2 - 2
KCB
54', 90+3'
Последние 5 матчей: П В В П Н
Таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nairobi United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 2 | 3K FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 3 | Migori | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 4 | Mathare Utd. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 5 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Gor Mahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Leopards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | KCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | Bandari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | Kakamega Homeboyz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | Police FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | Shabana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | APS Bomet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | Muranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | Mombasa United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | Mara Sugar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | Posta Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 18 | Ulinzi Stars | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
О матче
Nairobi United и KCB встретились в турнире Кения: Premier League, матч завершился со счётом 2-2. Голы: 39', 78', 54', 90+3'. Владение мячом: Nairobi United — 57%; удары 9-8. В последних 5 встречах в среднем забивали 2,0 гола, обе команды забивали в 2 из них. В таблице Nairobi United на 1-м месте, KCB — на 8-м.