Miramar
Smith O. 49'
Последние 5 матчей: В П В П В
1 - 0
Cashmere Technical
Последние 5 матчей: В В Н П В
Таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cashmere Technical | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:1 | +16 | 10 |
| 2 | Wellington Olympic | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | +7 | 9 |
| 3 | Auckland City | 4 | 2 | 2 | 0 | 14:5 | +9 | 8 |
| 4 | Napier City | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | +3 | 8 |
| 5 | Auckland United | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:6 | +5 | 6 |
| 6 | Birkenhead | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 |
| 7 | Miramar | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 6 |
| 8 | Wellington 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 |
| 9 | Ferrymead Bays | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 5 |
| 10 | Eastern Suburbs | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 |
| 11 | Auckland FC 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:17 | -11 | 1 |
О матче
Miramar и Cashmere Technical завершили матч турнира Новая Зеландия: National League - Championship Group со счётом 1-0. Голы: Smith O. 49'. Владение мячом: Miramar — 55%; удары 12-6. В последних 4 встречах в среднем забивали 4,8 гола, обе команды забивали в 3 из них. В таблице Miramar на 7-м месте, Cashmere Technical — на 1-м.