Etoile de L'Est
Последние 5 матчей: Н Н Н В П
0 - 3
Bugesera
Mumbere J. 33'Prosper R. 37', 39'
Последние 5 матчей: В В П В П
Таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hilal Omdurman | 5 | 4 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 12 |
| 2 | Gicumbi | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 9 |
| 3 | Kiyovu | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 7 |
| 4 | Bugesera | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:2 | +3 | 6 |
| 5 | Mukura Victory Sports | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | +1 | 6 |
| 6 | Gorilla | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | +1 | 6 |
| 7 | Gasogi United | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 6 |
| 8 | Al-Merreikh | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 |
| 9 | Marines | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | 4 |
| 10 | Rayon Sport | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
| 11 | APR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 12 | Etincelles | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
| 13 | Police | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 3 |
| 14 | Musanze | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 |
| 15 | Sunrise | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:5 | -4 | 3 |
| 16 | Kigali FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 |
| 17 | Etoile de L'Est | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
| 18 | Amagaju | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 |
О матче
Etoile de L'Est и Bugesera встретились в турнире Руанда: Premier League, матч завершился со счётом 0-3. Голы: Mumbere J. 33', Prosper R. 37', 39'. Владение мячом: Bugesera — 64%; удары 9-8. В последних 4 встречах в среднем забивали 1,5 гола, обе команды забивали в 0 из них. В таблице Etoile de L'Est на 17-м месте, Bugesera — на 4-м.