Azam
Salum F. 28'Sereri Z. 29'
Последние 5 матчей: В Н В В В
2 - 4
Singida Black Stars
40', 52', 68', 73'
Последние 5 матчей: П В Н В П
Таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:2 | +15 | 18 |
| 2 | Namungo | 7 | 5 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 16 |
| 3 | Simba | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:4 | +10 | 15 |
| 4 | JKT Tanzania | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:7 | +4 | 13 |
| 5 | Azam | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:8 | +4 | 12 |
| 6 | Mashujaa | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:3 | +4 | 12 |
| 7 | Polisi Tanzania | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:6 | +2 | 11 |
| 8 | Coastal Union | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 11 |
| 9 | Singida Black Stars | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 9 |
| 10 | Mbeya City | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | 9 |
| 11 | Dodoma Jiji | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | +1 | 9 |
| 12 | Pamba | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:9 | +1 | 7 |
| 13 | TRA United | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
| 14 | Geita Gold | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:8 | +1 | 5 |
| 15 | Fountain Gate | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:8 | -5 | 4 |
| 16 | Kagera Sugar | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:7 | -4 | 3 |
О матче
Azam и Singida Black Stars встретились в турнире Танзания: Ligi Kuu Bara, матч завершился со счётом 2-4. Голы: Salum F. 28', Sereri Z. 29', 40', 52', 68', 73'. Владение мячом: Singida Black Stars — 52%; удары 3-9. В последних 10 встречах в среднем забивали 1,9 гола, обе команды забивали в 4 из них. В таблице Azam на 5-м месте, Singida Black Stars — на 9-м.