Vipers
Últimos 5 jogos: E V V E V
Começa em 7 d 12 h
Police
Últimos 5 jogos: D E V D D
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | +/− | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUL | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 9 |
| 2 | NEC FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 |
| 3 | Villa | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | 7 |
| 4 | Entebbe UPPC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 6 |
| 5 | Blacks Power | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 6 |
| 6 | Mbarara City | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 |
| 7 | Vipers | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | 4 |
| 8 | Express | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
| 9 | UPDF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 |
| 10 | Lugazi | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
| 11 | Police | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 4 |
| 12 | Maroons | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 3 |
| 13 | Kitara | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 14 | Kampala City | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
| 15 | Ntugasaze | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| 16 | URA SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 |
| 17 | Kigezi HomeBoyz | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
| 18 | Kataka | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:12 | -9 | 1 |
Sobre o jogo
Vipers e Police se enfrentam em 23 de outubro de 2026 14:00 (Uganda: Premier League). Os últimos 10 confrontos tiveram média de 2,9 gols, e os dois times marcaram em 5 deles. Na classificação, Vipers está em 7º e Police em 11º.