Vipers
Últimos 5 jogos: E V V E V
Começa em 7 d 10 h
Police
Últimos 5 jogos: D E V D D
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | +/− | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | +6 | 7 |
| 2 | NEC FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | +4 | 7 |
| 3 | Kampala City | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 7 |
| 4 | Vipers | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | +9 | 6 |
| 5 | Kitara | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | 5 |
| 6 | Entebbe UPPC | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | +1 | 5 |
| 7 | BUL | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 4 |
| 8 | Maroons | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
| 9 | UPDF | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
| 10 | Blacks Power | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
| 11 | URA SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 |
| 12 | Police | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
| 13 | Lugazi | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 |
| 14 | Kataka | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| 15 | Express | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 |
| 16 | Mbarara City | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
| 17 | Kigezi HomeBoyz | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
| 18 | Ntugasaze | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
Sobre o jogo
Vipers e Police se enfrentam em 23 de outubro de 2026 14:00 (Uganda: Premier League). Os últimos 10 confrontos tiveram média de 2,9 gols, e os dois times marcaram em 5 deles. Na classificação, Vipers está em 4º e Police em 12º.