Pescara U19
3', 8', 11', 40', 73'
Últimos 5 jogos: E V D D D
5 - 0
Cosenza U19
Últimos 5 jogos: D D E V D
Classificação
Group B
| # | Time | J | V | E | D | +/− | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benevento U19 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22:7 | +15 | 22 |
| 2 | Catanzaro U19 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21:8 | +13 | 21 |
| 3 | Perugia U19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22:7 | +15 | 19 |
| 4 | Palermo U19 | 9 | 4 | 5 | 0 | 15:10 | +5 | 17 |
| 5 | Bari U19 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14:7 | +7 | 16 |
| 6 | Monopoli U19 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 15 |
| 7 | Pescara U19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22:17 | +5 | 14 |
| 8 | Avellino U19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:11 | +1 | 14 |
| 9 | Latina U19 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:14 | +2 | 11 |
| 10 | Napoli U19 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:11 | 0 | 11 |
| 11 | Spezia U19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:16 | -3 | 10 |
| 12 | Pisa U19 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:16 | -3 | 8 |
| 13 | Frosinone U19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:20 | -15 | 6 |
| 14 | Salernitana U19 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:25 | -18 | 5 |
| 15 | Cosenza U19 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:24 | -17 | 4 |
| 16 | Ascoli U19 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8:19 | -11 | 3 |
Sobre o jogo
Pescara U19 enfrentou Cosenza U19 (Itália: Primavera 2) e o jogo terminou 5-0. Gols: 3', 8', 11', 40', 73'. Os últimos 10 confrontos tiveram média de 3,5 gols, e os dois times marcaram em 8 deles. Na classificação, Pescara U19 está em 7º e Cosenza U19 em 15º.