Persinab Nabire
Monim D. 8'
Últimos 5 jogos: D E
1 - 1
Perseden Denpasar
Antha Wijaya I. M. 37'
Últimos 5 jogos: V E
Classificação
Group C
| # | Time | J | V | E | D | +/− | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persekabpas P. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 2 | Perseden Denpasar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 3 | Ngada | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
| 4 | Persipani Paniai | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 5 | Persikutim | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 6 | Persinab Nabire | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 7 | Pasuruan United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 8 | Donggala United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
Sobre o jogo
Persinab Nabire e Perseden Denpasar encerraram o jogo (Indonésia: Liga Nusantara - First stage) com placar de 1-1. Gols: Monim D. 8', Antha Wijaya I. M. 37'. Na classificação, Persinab Nabire está em 6º e Perseden Denpasar em 2º.