Inter Escaldes
33', 41', 77', 82'
Últimos 5 jogos: E E D E V
4 - 3
Casa de Portugal
23', 47', 53'
Últimos 5 jogos: V E V D D
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | +/− | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Escaldes | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:5 | +9 | 13 |
| 2 | FC Santa Coloma | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:1 | +13 | 10 |
| 3 | Esperanca | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:6 | +5 | 9 |
| 4 | FC Rangers | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | +2 | 9 |
| 5 | Penya | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | 7 |
| 6 | Ordino | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:11 | -4 | 7 |
| 7 | Atletic Escaldes | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 |
| 8 | Casa de Portugal | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 4 |
| 9 | Sporting Escaldes | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:9 | -5 | 2 |
| 10 | Carroi | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:11 | -9 | 1 |
Sobre o jogo
Inter Escaldes e Casa de Portugal encerraram o jogo (Andorra: Primera Divisió) com placar de 4-3. Gols: 33', 41', 77', 82', 23', 47', 53'. Inter Escaldes teve 62% de posse de bola; finalizações 13-7. Na classificação, Inter Escaldes está em 1º e Casa de Portugal em 8º.