Grecia
62', 66'
Últimos 5 jogos: V E E D V
2 - 2
AD Rosario
9', 90+4'
Últimos 5 jogos: V D V E V
Classificação
Group A
| # | Time | J | V | E | D | +/− | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADR Jicaral | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 13 |
| 2 | AD Rosario | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 |
| 3 | Grecia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
| 4 | Quepos FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 |
| 5 | AD Sarchi | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 |
| 6 | Cofutpa | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:13 | -9 | 0 |
| 7 | Santa Cruz | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | -10 | 0 |
Sobre o jogo
Grecia enfrentou AD Rosario (Costa Rica: Liga de Ascenso - Apertura) e o jogo terminou 2-2. Gols: 62', 66', 9', 90+4'. Grecia teve 58% de posse de bola; finalizações 9-9. Os últimos 10 confrontos tiveram média de 3,8 gols, e os dois times marcaram em 9 deles. Na classificação, Grecia está em 3º e AD Rosario em 2º.