Gangwon
Choe Byeong-Chan 24'
Últimos 5 jogos: V D D V D
1 - 3
Daejeon
Diogo Oliveira 38'Ludwigson G. 53'Ishida M. 84'
Últimos 5 jogos: D E D V V
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | +/− | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulsan HD | 18 | 10 | 2 | 6 | 32:27 | +5 | 32 |
| 2 | Seoul | 18 | 9 | 4 | 5 | 28:17 | +11 | 31 |
| 3 | Jeonbuk | 18 | 8 | 4 | 6 | 26:20 | +6 | 28 |
| 4 | Incheon | 18 | 8 | 4 | 6 | 25:18 | +7 | 28 |
| 5 | Daejeon | 18 | 7 | 6 | 5 | 26:22 | +4 | 27 |
| 6 | Gangwon | 19 | 6 | 9 | 4 | 24:19 | +5 | 27 |
Sobre o jogo
Gangwon e Daejeon encerraram o jogo (Coreia do Sul: K League 1 - Championship Group) com placar de 1-3. Gols: Choe Byeong-Chan 24', Diogo Oliveira 38', Ludwigson G. 53', Ishida M. 84'. Gangwon teve 57% de posse de bola; finalizações 15-9. Os últimos 10 confrontos tiveram média de 2,6 gols, e os dois times marcaram em 5 deles. Na classificação, Gangwon está em 6º e Daejeon em 5º.