Everton
Alfaro J. 28'Martinez B. 78' (P)Medina A. 89' (P)
Últimos 5 jogos: V D V D E
3 - 2
La Serena
Chamorro F. 11'Marin M. 56'
Últimos 5 jogos: V E V V D
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | +/− | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 12 | 8 | 2 | 2 | 28:10 | +18 | 26 |
| 2 | Palestino | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:13 | +13 | 24 |
| 3 | U. De Chile | 11 | 7 | 3 | 1 | 21:9 | +12 | 24 |
| 4 | Limache | 12 | 7 | 1 | 4 | 25:15 | +10 | 22 |
| 5 | U. Catolica | 11 | 6 | 2 | 3 | 29:16 | +13 | 20 |
| 6 | Huachipato | 12 | 6 | 2 | 4 | 23:22 | +1 | 20 |
| 7 | A. Italiano | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:13 | +6 | 19 |
| 8 | Everton | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:16 | +3 | 19 |
| 9 | Dep. Concepcion | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:14 | +3 | 19 |
| 10 | Cobresal | 12 | 6 | 1 | 5 | 19:17 | +2 | 19 |
| 11 | Coquimbo | 12 | 5 | 3 | 4 | 18:12 | +6 | 18 |
| 12 | La Serena | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:18 | +1 | 16 |
| 13 | Nublense | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:16 | -1 | 16 |
| 14 | U. De Concepcion | 11 | 5 | 1 | 5 | 8:12 | -4 | 16 |
| 15 | O'Higgins | 11 | 5 | 0 | 6 | 11:14 | -3 | 15 |
| 16 | U. Calera | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:17 | -3 | 12 |
Sobre o jogo
Everton e La Serena encerraram o jogo (Chile: Liga de Primera) com placar de 3-2. Gols: Alfaro J. 28', Martinez B. 78' (P), Medina A. 89' (P), Chamorro F. 11', Marin M. 56'. Everton teve 60% de posse de bola; finalizações 14-9. Os últimos 10 confrontos tiveram média de 2,6 gols, e os dois times marcaram em 4 deles. Na classificação, Everton está em 8º e La Serena em 12º.