Casa Pia U19
10', 39', 54', 90+4'
Últimos 5 jogos: E D D E V
4 - 2
Farense U19
4', 43'
Últimos 5 jogos: D D D D D
Classificação
Group 2
| # | Time | J | V | E | D | +/− | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Clara U19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | +10 | 10 |
| 2 | Sporting U19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | +6 | 10 |
| 3 | Benfica U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | +10 | 9 |
| 4 | Casa Pia U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 7 |
| 5 | Oriental U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 7 |
| 6 | Leiria U19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | +1 | 5 |
| 7 | Torreense U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 |
| 8 | Mafra U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| 9 | Alverca U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
| 10 | Farense U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
Sobre o jogo
O jogo entre Casa Pia U19 e Farense U19 (Portugal: Campeonato Nacional U19) terminou 4-2. Gols: 10', 39', 54', 90+4', 4', 43'. Os últimos 5 confrontos tiveram média de 2,2 gols, e os dois times marcaram em 2 deles. Na classificação, Casa Pia U19 está em 4º e Farense U19 em 10º.