Blackburn U18
Últimos 5 jogos: D D D V D
0 - 6
Man City U18
Parker X. 13', 41'Lamb T. 21', 34', 54'Cadamarteri C. 62'
Últimos 5 jogos: V V V V V
Classificação
North
| # | Time | J | V | E | D | +/− | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City U18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26:6 | +20 | 15 |
| 2 | Derby U18 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:8 | +5 | 15 |
| 3 | Man Utd U18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:2 | +14 | 13 |
| 4 | Nottm Forest U18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:2 | +11 | 10 |
| 5 | Wolves U18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | +1 | 7 |
| 6 | Liverpool U18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15:16 | -1 | 7 |
| 7 | Middlesbrough U18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:12 | -3 | 7 |
| 8 | Newcastle Utd U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 6 |
| 9 | Everton U18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | +3 | 6 |
| 10 | Burnley U18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:11 | -1 | 6 |
| 11 | Blackburn U18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:15 | -11 | 6 |
| 12 | Stoke City U18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:12 | -5 | 4 |
| 13 | Sunderland U18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:19 | -13 | 4 |
| 14 | Leeds U18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:17 | -5 | 3 |
| 15 | Leicester U18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:10 | -5 | 2 |
Sobre o jogo
O jogo entre Blackburn U18 e Man City U18 (Inglaterra: Premier League U18) terminou 0-6. Gols: Parker X. 13', 41', Lamb T. 21', 34', 54', Cadamarteri C. 62'. Os últimos 10 confrontos tiveram média de 5,4 gols, e os dois times marcaram em 3 deles. Na classificação, Blackburn U18 está em 11º e Man City U18 em 1º.