Atletic Escaldes
Últimos 5 jogos: D E V V D
0 - 3
FC Santa Coloma
Munoz Martinez P. D. 18'Andrade D. 26'Abreu 45'
Últimos 5 jogos: V E V V V
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | +/− | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Santa Coloma | 9 | 8 | 1 | 0 | 29:3 | +26 | 25 |
| 2 | Inter Escaldes | 9 | 6 | 3 | 0 | 23:7 | +16 | 21 |
| 3 | Esperanca | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:11 | +7 | 16 |
| 4 | Atletic Escaldes | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:11 | +5 | 15 |
| 5 | Ordino | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:20 | -10 | 13 |
| 6 | FC Rangers | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 11 |
| 7 | Penya | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:12 | -5 | 10 |
| 8 | Casa de Portugal | 9 | 2 | 2 | 5 | 15:21 | -6 | 8 |
| 9 | Sporting Escaldes | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:21 | -14 | 5 |
| 10 | Carroi | 9 | 0 | 1 | 8 | 4:21 | -17 | 1 |
Sobre o jogo
O jogo entre Atletic Escaldes e FC Santa Coloma (Andorra: Primera Divisió) terminou 0-3. Gols: Munoz Martinez P. D. 18', Andrade D. 26', Abreu 45'. FC Santa Coloma teve 51% de posse de bola; finalizações 8-16. Os últimos 10 confrontos tiveram média de 3,7 gols, e os dois times marcaram em 6 deles. Na classificação, Atletic Escaldes está em 4º e FC Santa Coloma em 1º.